المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

هاتف: +966 17 231 0800 فاكس: +966 17 231 0800
تاريخ الطباعة: 2019-07-29 ( 1440-12-28هـ ) الوقت: 09:33:16 صباحاً
قيد يومي
رقم القيد: 5
تاريخ القيد: 2019-05-01 ( 1440-8-25 هـ )
البيان: القيد الافتتاحى
الرقم رقم الحساب اسم الحساب البيان مدين دائن
76 16 الاراضى رصيد اول المدة 8248330 0
77 17 اثاث مكتبى رصيد اول المدة 137230 0
78 18 صناديق وحوامل رصيد اول المدة 27830 0
79 26 اجهزة كهربائية رصيد اول المدة 186409 0
80 19 سيارات رصيد اول المدة 828221 0
81 20 اجهزة كمبيوتر رصيد اول المدة 217280 0
82 21 معارض المنارات رصيد اول المدة 101288 0
83 22 الهناجر رصيد اول المدة 64434 0
84 23 برامح رصيد اول المدة 34000 0
85 24 اجهزة اتصال رصيد اول المدة 19150 0
86 35 انشاءات القاعة رصيد اول المدة 15503 0
87 36 الدور النسائى رصيد اول المدة 125006 0
88 37 الملعب رصيد اول المدة 38229 0
89 38 مدخل المبنى رصيد اول المدة 25302 0
90 39 تسوير الارض المجاورة رصيد اول المدة 7048 0
91 42 اكاديمية الموسى رصيد اول المدة 3715100 0
92 44 بيارة الصناعية رصيد اول المدة 28000 0
93 45 عقار الدمام رصيد اول المدة 23575000 0
94 43 مبنى الصناعية رصيد اول المدة 329000 0
95 47 الصندوق رصيد اول المدة 54154 0
96 104 الراجحى 555003 رصيد اول المدة 4485803.28 0
97 105 الراجحى 885 رصيد اول المدة 161467.21 0
98 107 الراجحى 745 رصيد اول المدة 8111.25 0
99 108 الراجحى 752 رصيد اول المدة 112617.63 0
100 106 الراجحى 760 رصيد اول المدة 47929 0
101 199 بنك البلاد رصيد اول المدة 1350094.52 0
102 200 مصرف الانماء 9000- عام رصيد اول المدة 4272986.65 0
103 201 مصرف الانماء 9001- زكاة رصيد اول المدة 374691.47 0
104 202 مصرف الانماء 9002- وقف رصيد اول المدة 559720.74 0
105 203 عبدالله محجوب الصادق حسب الله رصيد اول المدة 3600 0
106 204 أحمد عبيد علي سعد رصيد اول المدة 9186 0
107 205 سعود احمد مقصود احمد نذير احمد المدني رصيد اول المدة 3883 0
108 244 احمد ابو الخير رصيد اول المدة 1253 0
109 206 حسن عبدالواحد محمد بشير رصيد اول المدة 4800 0
110 207 ابراهيم عبدالعظيم عبدالله الموافي رصيد اول المدة 9800 0
111 208 حسين علي تيلمو تيلمو رصيد اول المدة 6300 0
112 209 أحمد عبدالكريم محمد فضل الله رصيد اول المدة 9000 0
113 210 سيزار اليلين كامبو كامبو رصيد اول المدة 1600 0
114 211 أحمد مجتبى ا ا رصيد اول المدة 2100 0
115 212 عبدالعزيز عبيد علي سعد رصيد اول المدة 3500 0
116 213 عبدالحميد صديق حسين الغازي رصيد اول المدة 4800 0
117 214 ابوصالح- عهدة رصيد اول المدة 84208.23 0
118 215 عبد الكريم مشهور -عهدة رصيد اول المدة 11023 0
119 216 د- الفيفى -عهدة رصيد اول المدة 5360 0
120 217 سلطان الشهرانى -عهدة رصيد اول المدة 13303 0
121 218 صالح عبدالله -عهد رصيد اول المدة 1375 0
122 219 احمد سعد - عهد رصيد اول المدة 2205 0
123 220 سليمان حربان -عهدة رصيد اول المدة 17791 0
124 56 مجموعة اليقين الدولية رصيد اول المدة 7075 0
125 58 المصنع الوطنى للاشرطة رصيد اول المدة 9375 0
126 59 مؤسسة تخصص احترافى رصيد اول المدة 6000 0
127 60 مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب رصيد اول المدة 66000 0
128 62 عبدالله راقع الحسنية رخام رصيد اول المدة 6102.5 0
129 63 المخزون رصيد اول المدة 409705.60000001 0
130 65 استثمار شركة جونة الغذاء رصيد اول المدة 840000 0
164 247 حديد * حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 1153309 0
165 248 تسويق حياتنا دعوة ابها رصيد اول المدةt 613985.3 0
166 249 المقاول * حياتنا دعوة ابها رصيد اول المدةt 1159464 0
167 250 خرسانة رصيد اول المدةt 838395 0
168 251 طوب احمر رصيد اول المدةt 287846 0
169 252 اعمال سباكة وكهرباء حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 1631936.58 0
170 276 اسمنت وبطحاء حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 278047 0
171 253 اعمال نجارة رصيد اول المدةt 15000 0
172 254 مكتب الاميال* ابها رصيد اول المدةt 35000 0
173 255 عقد التكييف رصيد اول المدةt 1000000 0
174 256 اعمال تشطيب رصيد اول المدةt 1987249.75 0
175 257 عقد المصاعد رصيد اول المدةt 450000 0
176 258 هنجر الميزانين رصيد اول المدةt 61000 0
177 259 حارس الامن حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 54520 0
178 260 مخطط السلامة حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 360000 0
179 261 ايجار سقالة رصيد اول المدةt 7000 0
180 262 اعمال دهانات رصيد اول المدةt 70729 0
181 263 عزل دورات المياه رصيد اول المدةt 62460 0
182 264 جبس سحابة عطا رصيد اول المدةt 302520 0
183 265 عقد حمام السباحة رصيد اول المدةt 47000 0
184 266 تجهيزات حمام السباحة رصيد اول المدةt 15000 0
185 267 عقد تركيب سيراميك الحمام رصيد اول المدةt 48832 0
186 268 اعمال رخام الصنيين رصيد اول المدةt 37565 0
187 269 جارى بودل رصيد اول المدةt 16210 0
188 271 مخططات ارض الرياض رصيد اول المدةt 120944.8 0
189 272 تميهدات الارض رصيد اول المدةt 25000 0
190 273 حفر الارض - خط الرياض رصيد اول المدةt 8169 0
192 92 مخصص نهاية الخدمة رصيد اول المدةt 0 37127
193 96 ايجار الكلية مقدما رصيد اول المدةt 0 150000
194 109 مجمع اهلاك اثاث مكتبي رصيد اول المدةt 0 108935.21
195 113 مج اجهزة كهربائية رصيد اول المدةt 0 141729.61
196 112 مج اهلاك سيارات رصيد اول المدةt 0 774526.9
197 111 مجمع اهلاك كمبيوتر رصيد اول المدةt 0 204371.8
198 110 مجمع اهلاك الحديد رصيد اول المدةt 0 27623.83
199 114 مج معارض المنارات رصيد اول المدةt 0 101285
200 115 مج اهلاك هناجر رصيد اول المدةt 0 40502.34
201 117 مج اجهزة اتصال رصيد اول المدةt 0 10211.18
202 118 مج مبانى على املاك المكتب رصيد اول المدةt 0 1382516
203 246 مج مبانى على املاك الغير** رصيد اول المدةt 0 102843.64
204 116 مج برامج كمبيوتر رصيد اول المدةt 0 33997.83
205 88 صافى الأصول الغير مقيدة رصيد اول المدةt 0 54119844
206 89 صافى الأصول مقيدة رصيد اول المدةt 0 3257850.7
207 122 تبرع عام رصيد اول المدةt 0 2435349.69
208 124 تبرع حياتنا دعوة رصيد اول المدةt 0 402819.87
209 127 ايراد الحج رصيد اول المدةt 0 7245
210 129 ايراد العمرة رصيد اول المدةt 0 14400
211 130  ايراد افطار صايم رصيد اول المدةt 0 104645
212 131 ايرادات الزكاة رصيد اول المدةt 0 42880
213 132 ايراد كتب واشرطة رصيد اول المدةt 0 5950
214 133 ايراد كفارة يمين رصيد اول المدةt 0 44320
215 134  ايراد كفالة الدعاة رصيد اول المدةt 0 58500
216 136 ايراد دعوة الجاليات رصيد اول المدةt 0 7100
217 138 مبيعات منارة 1 رصيد اول المدةt 0 69539
218 139 مبيعات منارة 3 رصيد اول المدةt 0 61539
219 141 ايجارات محلات الصناعية رصيد اول المدةt 0 48000
220 144 ايجار بوفية الصناعية رصيد اول المدةt 0 24000
221 143 ايجار مبنى الصناعية رصيد اول المدةt 0 73772
222 146 ايجار منارة 2 رصيد اول المدةt 0 15000
223 149 ارباح مخطط القادسية رصيد اول المدةt 0 225016
224 151 مشتريات منارة 1 رصيد اول المدةt 67292 0
225 152 مشتريات منارة 3 رصيد اول المدةt 35095.13 0
228 196 اجور دعوية رصيد اول المدةt 506246.82 0
229 279 جوزات وتعقيبات -دعوية رصيد اول المدةt 37539 0
230 280 تامينات اجتماعية -دعوة رصيد اول المدةt 16576.16 0
231 284 انتقالات الدعاة رصيد اول المدةt 6074 0
232 285 مصروفات دعوية رصيد اول المدةt 13324.25 0
233 157 مصروفات الدعوة الالكترونية رصيد اول المدةt 1212.75 0
234 158 مكافئة جمع تبرعات رصيد اول المدةt 3104 0
235 159 مصروفات افطار صايم رصيد اول المدةt 10700 0
236 160 مصروفات العمرة رصيد اول المدةt 4169 0
237 162 مصروفات البرامج الشبابية رصيد اول المدةt 98661 0
238 163 مصروفات ادارة الدعوة رصيد اول المدةt 14265 0
239 286 مصروفات القسم النسائى رصيد اول المدةt 1710 0
240 165 مصروفات دعوة الجاليات رصيد اول المدةt 86939 0
241 166 مصروفات كفارة يمين رصيد اول المدةt 118592 0
242 167 مصروفات زكاة رصيد اول المدةt 73183 0
243 168 مصروفات لن ننساكم رصيد اول المدةt 22948 0
244 169 توزيعات كتب رصيد اول المدةt 11632.5 0
245 281 اجور ادارية رصيد اول المدةt 647757.51 0
246 171 مصروفات السيارات رصيد اول المدةt 6344 0
247 172 قرطاسية ومطبوعات رصيد اول المدةt 7707 0
248 173 ضيافة رصيد اول المدةt 9257 0
249 174 شحن ونقل رصيد اول المدةt 956 0
250 175 هاتف وبريد رصيد اول المدةt 14146.7 0
251 176 مصروفات اعلانية رصيد اول المدةt 6412 0
252 177 نظافة رصيد اول المدةt 1984 0
253 178 مصروفات صيانة رصيد اول المدةt 23441.5 0
254 282 جوزات وتعقيبات -ادارية رصيد اول المدةt 50801 0
255 283 تامينات اجتماعية -ادارية رصيد اول المدةt 13300.48 0
256 179 تامين سيارات رصيد اول المدةt 12216.6 0
257 180 مطبوعات رصيد اول المدةt 6010.75 0
258 181 مياه المسجد رصيد اول المدةt 10201 0
259 182 مصروفات سكن الصناعية رصيد اول المدةt 15845 0
260 183 اشتراك برامج رصيد اول المدةt 9322.790000000001 0
261 184 صيانة الكلية رصيد اول المدةt 5000 0
262 185 مصروفات تطوير رصيد اول المدةt 27000 0
263 186 مصروفات تسويق رصيد اول المدةt 18817 0
264 187 كهرباء الكلية رصيد اول المدةt 2028.6 0
265 188 نقاط البيع رصيد اول المدةt 1870.8 0
267 99 جرين بوينت رصيد اول المدةt 2000 0
268 100 نجمة البيان المقاول رصيد اول المدةt 669669.75 0
269 101 دار السلام رصيد اول المدةt 28350 0
270 190 مكافئة عمل 1 رصيد اول المدةt 363 0
271 191 مكافئة عمل 3 رصيد اول المدةt 248 0
272 192 اجر منارة 1 رصيد اول المدةt 18783 0
273 193 اجر منارة 3 رصيد اول المدةt 17880 0
الاجمالي: 64133440.6 64133440.6
الحسابات مراجعة الاعتماد