المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

هاتف: +966 17 231 0800 فاكس: +966 17 231 0800
تاريخ الطباعة: 2019-05-16 ( 1440-10-13هـ ) الوقت: 04:26:33 مساء
قيد يومي
رقم القيد: 2
تاريخ القيد: 2019-05-01 ( 1440-8-25 هـ )
البيان:
الرقم رقم الحساب اسم الحساب البيان مدين دائن
7 16 الاراضى قيد افتتاحىt 8248330 0
8 17 اثاث مكتبى قيد افتتاحىt 137230 0
9 18 صناديق وحوامل قيد افتتاحىt 27830 0
10 26 اجهزة كهربائية قيد افتتاحىt 186409 0
11 19 سيارات قيد افتتاحىt 828221 0
12 20 اجهزة كمبيوتر قيد افتتاحىt 217280 0
13 21 معارض المنارات قيد افتتاحىt 101288 0
14 22 الهناجر قيد افتتاحىt 64434 0
15 23 برامح قيد افتتاحىt 34000 0
16 24 اجهزة اتصال قيد افتتاحىt 19150 0
17 35 انشاءات القاعة قيد افتتاحىt 15503 0
18 36 الدور النسائى قيد افتتاحىt 125006 0
19 37 الملعب قيد افتتاحىt 38229 0
20 38 مدخل المبنى قيد افتتاحىt 25302 0
21 39 تسوير الارض المجاورة قيد افتتاحىt 7048 0
22 42 اكاديمية الموسى قيد افتتاحىt 3715100 0
23 43 مبنى الصناعية قيد افتتاحىt 329000 0
24 44 بيارة الصناعية قيد افتتاحىt 28000 0
25 45 عقار الدمام قيد افتتاحىt 23575000 0
26 47 الصندوق قيد افتتاحىt 54154 0
27 104 الراجحى 555003 قيد افتتاحىt 4485800 0
28 105 الراجحى 885 قيد افتتاحىt 161467 0
29 107 الراجحى 745 قيد افتتاحىt 8111 0
30 108 الراجحى 752 قيد افتتاحىt 112617 0
31 106 الراجحى 760 قيد افتتاحىt 47929 0
32 199 بنك البلاد قيد افتتاحىt 1350090 0
33 200 مصرف الانماء 9000- عام قيد افتتاحىt 4270990 0
34 201 مصرف الانماء 9001- زكاة قيد افتتاحىt 374691 0
35 202 مصرف الانماء 9002- وقف قيد افتتاحىt 561720 0
36 203 عبدالله محجوب الصادق حسب الله قيد افتتاحىt 3600 0
37 204 أحمد عبيد علي سعد قيد افتتاحىt 9186 0
38 205 سعود احمد مقصود احمد نذير احمد المدني قيد افتتاحىt 3883 0
39 206 حسن عبدالواحد محمد بشير قيد افتتاحىt 4800 0
40 207 ابراهيم عبدالعظيم عبدالله الموافي قيد افتتاحىt 9800 0
41 208 حسين علي تيلمو تيلمو قيد افتتاحىt 6300 0
42 209 أحمد عبدالكريم محمد فضل الله قيد افتتاحىt 9000 0
43 210 سيزار اليلين كامبو كامبو قيد افتتاحىt 1600 0
44 211 أحمد مجتبى ا ا قيد افتتاحىt 2100 0
45 212 عبدالعزيز عبيد علي سعد قيد افتتاحىt 3500 0
46 213 عبدالحميد صديق حسين الغازي قيد افتتاحىt 4800 0
47 214 ابوصالح- عهدة قيد افتتاحىt 84208 0
48 215 عبد الكريم مشهور -عهدة قيد افتتاحىt 11023 0
49 216 د- الفيفى -عهدة قيد افتتاحىt 5360 0
50 217 سلطان الشهرانى -عهدة قيد افتتاحىt 13303 0
51 218 صالح عبدالله -عهد قيد افتتاحىt 1375 0
52 219 احمد سعد - عهد قيد افتتاحىt 2205 0
53 220 سليمان حربان -عهدة قيد افتتاحىt 17791 0
54 56 مجموعة اليقين الدولية قيد افتتاحىt 7075 0
55 58 المصنع الوطنى للاشرطة قيد افتتاحىt 9375 0
56 59 مؤسسة تخصص احترافى قيد افتتاحىt 6000 0
57 60 مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب قيد افتتاحىt 66000 0
58 62 عبدالله راقع الحسنية رخام قيد افتتاحىt 6102 0
59 63 المخزون قيد افتتاحىt 409705 0
60 65 استثمار شركة جونة الغذاء قيد افتتاحىt 840000 0
64 244 احمد ابو الخير 0 50689300
65 244 احمد ابو الخير 1253 0
الاجمالي: 50689273 50689300
الحسابات مراجعة الاعتماد